Magic City Jr Golf Tour Results
Age Group : 7 - 9
| Boy or Girl | First name | Last name | Pine Tree, 9/10 | Riverchase CC, 9/24 | Total | Timberline, 10/1 | Total | Hoover, 10/15 | Total | Oxmoor, Short, 11/5 | Final Total | Vestavia, 10/22 (Team) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy | Andrew | Davis | 24 | ||||||||||
| Boy | Bryce | Mentzer | 2 | ||||||||||
| Girl | Caroline | Helms | 17 | ||||||||||
| Boy | Davis | Wintermantel | 2 | ||||||||||
| Boy | Grant | Butterfield | - | ||||||||||
| Boy | Jack | Lowery | 38 | ||||||||||
| Boy | Jackson | Skinner | 29 | ||||||||||
| Boy | Jerrell | Anthony | 6 | ||||||||||
| Boy | Kennar | Jones | 2 | ||||||||||
| Girl | Lyndi | Jones | 7 | ||||||||||
| Boy | Mac | Webb | 18 | ||||||||||
| Girl | Madi | Fleming | 3 | ||||||||||
| Boy | Malcolm | Portera | - | ||||||||||
| Boy | Mills | Bazemore | 9 | ||||||||||
| Boy | Nolan | Schrimsher | 7 | - | - | - | |||||||
| Boy | Parker | Ramsey | 11 | - | - | - | - | - | |||||
| Girl | Polly Kate | McCrackin | 14 | ||||||||||
| Boy | Reid | Rockett | 21 | ||||||||||
| Boy | Wes | Portera | 5 |
Age Group : 10 - 11
| Boy or Girl | First name | Last name | Pine Tree, 9/10 | Riverchase CC, 9/24 | Total | Timberline,10/1 | Total | Hoover, 10/15 | Total | Oxmoor, Short, 11/5 | Final Total | Vestavia, 10/22 (Team) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy | Alex | Roberts | 32 | |||||||||
| Boy | Brady | Nelson | 23 | |||||||||
| Boy | Brayden | Helms | 15 | |||||||||
| Boy | Brock | Humphrey | 15 | |||||||||
| Boy | Caleb | Thompson | 9 | |||||||||
| Girl | Carmen | Britt | 3 | |||||||||
| Boy | Chase | Kyes | 29 | |||||||||
| Boy | Christopher | Yeilding | 40 | |||||||||
| Boy | Hal | Hunton | - | |||||||||
| Boy | Jack | Liles | - | |||||||||
| Boy | Kaleb | Osborn | 12 | |||||||||
| Boy | Mac | Ellis | 18 | |||||||||
| Boy | Maxwell | Wainwright | 34 | |||||||||
| Girl | Melanie | Harris | 10 | |||||||||
| Boy | Miller | Drummond | 29 | |||||||||
| Boy | Nicholas | Boyd | 25 | |||||||||
| Boy | Parker | Moellinger | 34 | |||||||||
| Boy | Prithvi | Venkatesan | 9 | |||||||||
| Boy | Ryan | Cole | 9 | |||||||||
| Boy | Simon | Haughery | 6 | |||||||||
| Boy | Thomas | Lambert | 24 | |||||||||
| Boy | Thomas | Sargent | 19 | |||||||||
| Boy | William | Stelt | 28 |
Age Group : 12 - 14
| Boy or Girl | First name | Last name | Pine Tree, 9/10 | Riverchase CC, 9/24 | Total | Timberline, 10/1 | Total | Hoover, 10/15 | Total | Oxmoor, Short, 11/5 | Final Total | Vestavia, 10/22 (Team) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girl | Aidan | Haithcock | 14 | |||||||||
| Girl | Alley Beth | Waldrop | 26 | |||||||||
| Girl | Anna | Bebawy | 7 | |||||||||
| Boy | Bake | Chambliss | 11 | |||||||||
| Boy | Ben | Wade | 12 | |||||||||
| Boy | Byerly | Meadows | 13 | |||||||||
| Boy | Chandler | Millsap | 11 | |||||||||
| Boy | Chap | Horsley | 19 | |||||||||
| Girl | Charlie Ann | McKinney | 10 | - | ||||||||
| Boy | Daniel | Martin | 18 | |||||||||
| Boy | Davis | Humphrey | 23 | |||||||||
| Boy | Dillan | Wade | 18 | |||||||||
| Girl | Emma | Hallman | 12 | |||||||||
| Boy | Ethan | Hacker | 23 | |||||||||
| Boy | Ford | Whitson | - | |||||||||
| Boy | Gabe | Cantrell | 13 | |||||||||
| Boy | Grant | Blackwell | - | |||||||||
| Boy | Grant | Gurley | 11 | |||||||||
| Girl | Hailey | Remick | 10 | |||||||||
| Boy | Harrison | Sims | - | |||||||||
| Boy | Heath | Eshleman | 7 | |||||||||
| Girl | Helen | Walthall | 15 | |||||||||
| Boy | Joe | Eshleman | 22 | |||||||||
| Boy | John | Blackwell | 23 | |||||||||
| Boy | Joshua | Snow | 25 | |||||||||
| Boy | Julian | Collier | 27 | |||||||||
| Girl | Kaitlin | Shields | 8 | |||||||||
| Boy | Logan | Edwards | - | |||||||||
| Boy | Luke | Scarborough | 9 | |||||||||
| Boy | Manaav | Patel | 4 | |||||||||
| Boy | Marvin | Johnson | - | |||||||||
| Boy | Matthew | Adams | 6 | |||||||||
| Boy | Noah | Small | 13 | |||||||||
| Boy | Phillip | Retzer | 15 | |||||||||
| Boy | Robert | Sproule | - | |||||||||
| Boy | Seth | Hacker | 19 | |||||||||
| Boy | Tanner | Clifton | 6 | |||||||||
| Boy | Tuc | Wilson | 19 | |||||||||
| Boy | Ty | Darden | - | |||||||||
| Boy | William | Spencer | 11 |

